|
執事/メイド (プリシアナ学院限定の学科) |
| 武器倍率 | |||||||
| 拳 | 短 | 剣 | 斧 | 槍 | 鎌 | 鞭 | 刀 |
| 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| 槌 | 棒 | 杖 | 弓 | 銃 | 投 | 飛 | |
| 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 弦 | 鐘 | 音 | 写 | 本 | 札 | 人 | |
| 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 習得スキル | |||
| Lv | 名称 | 効果 | |
| かばう | 敵の攻撃から味方を守る | ||
| 道具乱舞 | 10回連続で道具使用 | ||
| 経験則 |
一定単位ごとに状態異常耐性増加 盾未装備時は効果が弱まる | ||
| 50 | 拳・爪装備開放 | 分類「拳・爪」の武具の能力を100%発揮 | |
| 50 | 魔法壁召喚 | 敵の攻撃を一定量防ぐ魔法壁を展開する | |
| 粉砕 | 4ターン敵の防御低下 | ||
| ヒートアップ | 通常攻撃時にボタン入力をすることで威力が増す攻撃が出ることがある | ||
| 鬼神斬り |
3回連続攻撃 使用には装備制限有り | ||
| 習得魔法 | |||
| Lv | 名称 |
消 費 | 効果 |
| ファイア | 6 | 敵1体に火属性ダメージ | |
| アクア | 6 | 敵1体に水属性ダメージ | |
| エアー | 6 | 敵1体に風属性ダメージ | |
| クエイク | 9 | 敵1体に土属性ダメージ | |
| ダクネス | 9 | 敵1体に闇属性ダメージ | |
| シャイン | 9 | 敵1体に光属性ダメージ | |
| フレアエッジ | 10 | 味方1人の武器に火属性を付与 | |
| アクアエッジ | 10 | 味方1人の武器に水属性を付与 | |
| エアーエッジ | 10 | 味方1人の武器に風属性を付与 | |
| アースエッジ | 10 | 味方1人の武器に土属性を付与 | |
| ダークエッジ | 10 | 味方1人の武器に闇属性を付与 | |
| ライトエッジ | 10 | 味方1人の武器に光属性を付与 | |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |