ドクター (ドラッケン学園専門の学科) |
武器倍率 | |||||||
拳 | 短 | 剣 | 斧 | 槍 | 鎌 | 鞭 | 刀 |
0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
槌 | 棒 | 杖 | 弓 | 銃 | 投 | 飛 | |
0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
弦 | 鐘 | 音 | 写 | 本 | 札 | 人 | |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
習得スキル | |||
Lv | 名称 | 効果 | |
20 | 経験則 |
一定単位ごとに状態異常耐性増加 盾未装備時は効果が弱まる | |
50 | MP交換 | 自分と仲間のMPを交換する | |
70 | ド根性 |
戦闘不能ダメージにHP1で耐えることがある すでにHP1の時は発動しない |
習得魔法 | |||
Lv | 名称 |
消 費 | 効果 |
- | ヒール | 7 | 味方1人のHPを回復 |
5 | 助言 | 味方1人の恐怖、混乱、沈黙を回復 | |
10 | 解毒 | 味方1人の猛毒、麻痺、石化を回復 | |
18 | ルナヒール | 18 | 味方1人のHPを大幅回復 |
20 | プロト | 7 | 味方1人の攻撃抵抗を上げる |
25 | アシルド | 7 | 味方1人の回避力を上げる |
30 | アスペル | 7 | 味方1人の魔法抵抗を上げる |
40 | ヒーラス | 21 | 味方全体のHPを回復 |
50 | リフレッシュ | 24 | 味方1人の戦闘不能以外の状態異常を回復 |
60 | メタヒール | 28 | 味方1人のHPを全回復 |
70 | 手術 |
味方1人の戦闘不能を回復 たまに失敗する | |
80 | メタヒーラス | 38 | 味方全体のHPを大幅回復 |
90 | 強化注射 | 味方1人の攻撃力を15%上げる | |
100 | ヒーリング | 28 | 味方1人の状態異常とHPを全回復 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |