普通科 |
武器倍率 | |||||||
拳 | 短 | 剣 | 斧 | 槍 | 鎌 | 鞭 | 刀 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
槌 | 棒 | 杖 | 弓 | 銃 | 投 | 飛 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
弦 | 鐘 | 音 | 写 | 本 | 札 | 人 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
習得魔法 | |||
Lv | 名称 |
消 費 | 効果 |
2 | ファイア | 6 | 敵1体に火属性ダメージ |
2 | アクア | 6 | 敵1体に水属性ダメージ |
4 | ヒール | 7 | 味方1人のHPを回復 |
10 | リサイレント | 18 | 味方1人の沈黙状態を回復 |
10 | プロト | 7 | 味方1人の攻撃抵抗を上げる |
15 | アンスリプ | 5 | 味方1人の睡眠を回復 |
15 | アンカオス | 12 | 味方1人の混乱を回復 |
18 | リフィア | 8 | 味方1人の恐怖状態を回復 |
20 | アスペル | 7 | 味方1人の魔法抵抗を上げる |
22 | ダシルド | 8 | 敵1体の回避力を下げる |
25 | サンダー | 9 | 敵1体に風属性ダメージ |
25 | クエイク | 9 | 敵1体に土属性ダメージ |
30 | ダクネス | 9 | 敵1体に闇属性ダメージ |
30 | シャイン | 9 | 敵1体に光属性ダメージ |
30 | リパラライ | 16 | 味方1人のマヒを回復 |
32 | ダスペル | 8 | 敵1体の魔法抵抗を下げる |
34 | アシルド | 7 | 味方1人の回避を上げる |
35 | リポイズ | 18 | 味方1人の猛毒を回復 |
40 | リストン | 21 | 味方1人の石化を回復 |
50 | リフレッシュ | 24 | 味方1人の状態異常を回復 |
50 | ヒーリング | 28 | 味方1人の状態異常とHPを全回復 |
60 | デス | 13 | 敵1体に即死効果 |
65 | ルナヒール | 18 | 味方1人のHPを大回復 |
100 | リバイブル | 42 | 味方1人の戦闘不能を回復 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |