| 武器使用におけるステータスUP |
★SaGaの人間・エスパーは、戦闘中にとった行動によって戦闘後にステータスがUPする。 ★1回の戦闘で数種類の武具を使えば効率良くステータスを上げることができる。 ★ロボは装備によってステータスを底上げすることができる。 | |||||
|
武器使用による成長 ※ロボ装備で上がるステータスもほぼ同じ (HP上昇は全武器共通なので省略) (防御は盾使用で上がる) | |||||
| @力タイプ | |||||
| 種類 | 力 | 早 | 魔 | 熟練度 | |
| 長剣 | ○ | - | - | ○ | |
| 大剣 | ○ | - | - | ○ | |
| 刀 | ○ | ○ | - | ○ | |
| 斧 | ○ | - | - | ○ | |
| 槍 | ○ | - | - | ○ | |
| 打撃 | ○ | ○ | - | ○ | |
| @素早さタイプ | |||||
| 種類 | 力 | 早 | 魔 | 熟練度 | |
| 特殊剣 | - | ○ | - | ○ | |
| @魔力タイプ | |||||
| 種類 | 力 | 早 | 魔 | 熟練度 | |
| 魔力武器 | - | - | ○ | - | |
| 杖 | - | - | ○ | - | |
| 魔法書 | - | - | ○ | - | |
| @固定タイプ | |||||
| 種類 | 力 | 早 | 魔 | 熟練度 | |
| 体術 | - | ○ | - | ○ | |
| 弓 | - | ○ | - | ○ | |
| 銃 | ○ | - | - | ○ | |
| 兵器 | - | - | - | - | |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |