クラウン
能力UP率まとめ
成長率を表すパーセンテージは、すっぴんの状態を基準としています。
HP 知性 精神
旅人 100% 120% 120% 120%
白魔法使い 100% 70% 130% 160%
黒魔法使い 100% 80% 160% 120%
盗賊 130% 130% 120% 110%
詩人 110% 100% 130% 130%
商人 130% 110% 130% 120%
薬師 120% 90% 130% 140%
精霊使い 100% 110% 140% 110%
狩人 130% 140% 100% 120%
武道家 150% 140% 90% 120%
学者 100% 80% 150% 130%
遊び人 110% 110% 110% 110%
勇者 130% 130% 120% 120%
魔法剣士 130% 140% 130% 100%
導士 100% 90% 130% 130%
踊り子 130% 130% 100% 130%
ナイト 170% 140% 90% 100%
錬金術師 120% 100% 150% 130%
呪術師 120% 90% 150% 120%
暗黒剣士 130% 160% 100% 100%
針子 120% 160% 100% 130%
獣使い 120% 130% 110% 110%
音楽家 110% 90% 150% 150%
忍者 130% 140% 120% 100%
賢者 100% 70% 120% 150%
語り部 100% 100% 100% 100%
記録士 100% 100% 110% 110%
i-mobile
ゲーム攻略ひろば
http://g-k-h.com/
-*-お知らせ-*-
NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略
龍が如く0攻略
世界樹と不思議のダンジョン攻略
ドラゴンクエストヒーローズ攻略